智慧北斗LS300卫星平地系统,完美集成了智能终端和控制器,优化了产品形态,有效地减少了产品的占用空间,系统整体的稳定性进一步提升。
系统支持地形测量和地形图导入及导出。平地过程中地形数据动态更新,支持等高线和高差数据显示。系统可选单通道或双通道,支持平地机、铲运机、推土机,提供多种作业模式,适用于不同场景的作业需求。广泛应用于精准农业、水利、道路、机场及大型体育场馆建设的土地平整。
产品亮点
![]() | 信号好 全系统、全频段; 支持CORS、电台和网络基站。 | ![]() | 可选单天线、双天线 可应用于单通道或双通道平地机,以及铲运机、推土机。 |
![]() | 地形可视化 平地过程中地形数据动态更新,支持等高线和高差数据显示; 直观的数据显示让作业更加轻松。 | ![]() | 高度集成 模块化设计,屏幕集成控制器,更加稳定。 |
![]() | 多种作业模式 支持平面、单斜面、双斜面及地形图导入。 | ![]() | 操作简单 操作界面简单易懂,三十分钟快速学习。 |
![]() | 地形测量 测量面积、长度、最大高度、最小高度、计算平均高度、土方量,并绘制地形图。 | ![]() | 10.1英寸高清触摸屏 铝合金外壳,散热好; 阳光底下显示依然清晰。 |
![]() | 高精度 最大控制精度1厘米,工作精度±2厘米。 | ![]() | 维护简单 支持远程升级、远程控制。 |
![]() | 快速安装 三大部件,三十分钟快速安装。 | ![]() | 更多插头,更多功能 液压阀线束自带主控插头,最多支持 13 个插头。 |
工作原理

卫星平地系统通过卫星和基站对安装在平地机上的GNSS天线进行差分定位从而确定当前GNSS天线所处位置及高程,并将数据反馈给智能终端,智能终端对所采集的数据进行处理并发出控制信号给安装在平地机上的电磁换向阀,进而控制平地机上的油缸工作实现平地机高度变化,达到当前位置所要求的高程。
产品配件及介绍
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
智能终端 *10.1英寸高清触摸屏,阳光下清晰可见 *内部集成控制器,有效提高系统可靠性 *内置高精度定位板卡,车规级处理器 *IP65防护等级,防尘防水 *-40℃~70℃超宽工作温度范围,适应极端作业条件 | GNSS天线 *支持GPS/BEIDOU/GLONASS/GALILEO 全频段信号 *厘米级的定位精度,稳定的GNSS输出信号 *高强度PC外壳,经久耐用,IP67防护等级
|
控制手柄 *多功能控制手柄,单通道和双通道均可使用 *符合人体工程学设计,舒适耐用
| 线束 采用优质耐用线束,确保长期作业的可靠性;液压阀线束自带主控插头,最多支持 13 个插头,更加快捷地控制平地机。
|
便携基站(选配) *信号传输稳定,有效传输距离可达3-5km,并支持信号放大 *超低能耗,超长续航 *高强度PC外壳,经久耐用,IP67防护等级 |
| 系统 | Android 9 |
| CPU | MSM8953, 八核 A53 (64位) 8 × 2.0 GHz |
| GPU | Adreno 506; 650 MHz |
| 存储 | 16GB eMMC + 2GB LPDDR3 |
| 网络 | LTE-TDD:B34/B38/B39/B40/B41;LTE-FDD:B1/B3/B5/B8;WCDMA:B1/B8;EVDO/CDMA:BC0;GSM:900/1800 MHz |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n |
| 蓝牙 | 蓝牙 4.2 (BR/EDR + 低功耗蓝牙) |
| GNSS | GPS/北斗/格洛纳斯/伽利略(可选RTK模块) |
| 液晶屏幕 | 10.1英寸,1024x600分辨率,亮度600 cd/m² |
| 触摸屏 | 多点触控 |
| 扬声器 | 8 Ω, 3W |
| USB接口 | USB 2.0,兼容其他接口 |
| 视频输入 | 可选:1至4通道AHD摄像头,720P分辨率 |
| 以太网 | 可选配置:100M网络端口 |
| CAN总线 | 可选:1-2个CAN总线接口 |
| RS232 | 可选:1-2个RS232通道 |
| 无线电台 | 支持410-470MHz频段 |
| 外壳材质 | 铝合金 |
| 电源 | 9-36V宽电压范围,带开关控制 |
| 温度 | 工作温度:-30℃至70℃;存储温度:-40℃至85℃ |
| 防护等级 | IP65 |
















