鹅颈式伸缩款


型号 | 12PW-240ES | 12PW-300ES | 12PW400ES | 12PW450ES | 12PW-500ES |
工作尺寸(mm) | / | / | 4900 × 4088 × 1675 | 5400 × 4600 × 1875 | 5400 × 5000 × 1875 |
运输尺寸(mm) | / | / | 4900 × 2500 × 1675 | 5400 × 2500 × 1875 | 5400 × 2800 × 1875 |
工作宽度(mm) | 2400 | 3000 | 4000 | 4500 | 4900 |
铲斗高度(mm) | 700 | 700 | 820 | 970 | 970 |
匹配功率(hp) | 60–110 | 80–130 | 150–230 | 160–250 | 180–280 |
轮胎(数量及型号) | 2,10.0/80-12 | 2,10.0/80-12 | 4,400/60-15.5 | 4,400/60-15.5 | 6,400/60-15.5 |
轮胎结构(mm) | 固定 1600 | 固定 2000 | 伸缩式 2500–3300 | 伸缩式 2500–3300 | 伸缩式 2800–4300 |
铲子结构(mm) | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 | 伸缩式 |
1600–2400 | 2000–3000 | 2500–4000 | 3000–4500 | 3000–5000 | |
控制方法 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 |
油箱容量(L) | / | / | 50 | 60 | 60 |
鹅颈式折叠款


型号 | 12PW-500EZ | 12PW-600EZ | 12PW-700EZ | 12PW-800EZ |
工作尺寸(mm) | 5700 × 5100 × 1875 | 6200 × 6100 × 1875 | 7000 × 7100 × 1975 | 7500 × 8100 × 1975 |
运输尺寸(mm) | 5700 × 2800 × 1875 | 6200 × 2800 × 1875 | 7000 × 3000 × 1975 | 7500 × 3000 × 1975 |
工作宽度(mm) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 |
铲斗高度(mm) | 970 | 970 | 970 | 970 |
匹配功率(hp) | 180–280 | 200-300 | 220–350 | 280–500 |
轮胎(数量及型号) | 6,400/60-15.5 | 6,400/60-15.5 | 8,400/60-15.5 | 8,400/60-15.5 |
轮胎结构(mm) | 伸缩式 2800–4300mm | 伸缩式 2800–4300mm | 伸缩式 2800–5000mm | 伸缩式 2800–5000mm |
铲子结构(mm) | 可折叠 2800–5000mm | 可折叠 2800–6000mm | 可折叠 2800–7000mm | 可折叠 2800–7000mm |
控制方法 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 |
油箱容量(L) | 90 | 120 | 180 | 200 |
弯梁式伸缩款


型号 | 12PW-400WS | 12PW-450WS | 12PW-500WS |
工作尺寸(mm) | 4880 × 4088 × 1550 | 5240 × 4600 × 1700 | 5240 × 5100 × 1700 |
运输尺寸(mm) | 4880 x 2600 x 1550 | 5240 × 3000 × 1700 | 5240 × 3000 × 1700 |
工作宽度(mm) | 4000 | 4500 | 5000 |
铲斗高度(mm) | 820 | 970 | 970 |
匹配功率(hp) | 150–200 | 160–220 | 180–230 |
轮胎(数量及型号) | 4,10.0/80-12 | 6,10.0/75 - 15.3 | 6,10.0/75-15.3 |
轮胎结构(mm) | 伸缩式 2500–3300 | 伸缩式 2500–3300 | 伸缩式 2800–4300 |
铲子结构(mm) | 伸缩式 2500–4000 | 伸缩式 3000–4500 | 伸缩式 3000–5000 |
控制方法 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 | 卫星+多路阀 |
油箱容量(L) | 50 | 60 | 60 |

鹅颈式牵引架,能够对牵引力形成缓冲,保护机器结构的同时让结构更加美观、牢固;同时,该结构增大了牵引架和铲子之间的空间,有效增加运土量,提高作业效率;牵引架内置隐藏式大容量液压油箱,安全性高,更加耐用,提升散热性能。

定制开发的卫星控制系统和液压系统可以快速实现平整地作业。10.1寸高清触摸屏,可视化海拔热图显示,效率更高,支持平面、单斜面、双斜面、土地测量、地形数据导入,±2cm精度,可选单通道和双通道控制。

铲面角度可以通过液压油缸快速调节,轻松应对不同土质对铲刀和铲面的角度要求。在选择摆挂牵引的情况下,还可提高机器在运输过程中的通过性。

铲面和两侧护板均由加厚耐磨钢制成,优化了曲面结构,以提高耐久性,翻土效果提升。



配置大流量齿轮泵和多路电磁换向阀,流量大,响应快,操作平地机更加便捷,可在平地机控制系统完成所有操作。

标配两点悬挂牵引,可快速升降,另有摆挂牵引可选,也可根据客户需求定制。

采用双梁结构设计,增加机身重量,提升铲土效果,在重载工况下依然保持结构稳定。折叠式和伸缩式两种结构可选,满足不同作业及运输要求。

铲面和两侧护板均由加厚耐磨钢制成,优化了曲面结构,以提高耐久性,翻土效果提升。


底盘采用液压伸缩设计,转运、工作状态快速切换;独特的轮胎布局和宽轮胎提高了压实效果和效率;优化后的摇摆轮结构可以轻松应对复杂地形,确保铲子始终保持平稳;可通过侧油缸快速调整铲子平衡,更加便捷,在此基础上可选装双通道控制方式,平地效率更高。

双过滤器,通油能力大,过滤精度高,有效防止液压油污染导致的电磁阀芯卡死及液压元件过快磨损等故障的发生。

高品质重型油缸,电镀铬活塞杆,不易生锈更光滑,采用焊接式耳环、耐磨密封件,更加牢固、耐用。
|
模型 |
12PW-400WS |
12PW-450WS |
12PW-500WS |
|
工作尺寸(mm) |
4880 × 4088 × 1550 |
5240 × 4600 × 1700 |
5240 × 5100 × 1700 |
|
运输尺寸(mm) |
4880 × 2600 × 1550 |
5240 × 3000 × 1700 |
5240 × 3000 × 1700 |
|
工作宽度(mm) |
4000 |
4500 |
5000 |
|
铲斗高度(m) |
820 |
970 |
970 |
|
匹配功率(hp) |
150–200 |
160–220 |
180–230 |
|
轮胎(数量及型号) |
4,10.0/80-12 |
6,10.0/75 - 15.3 |
6,10.0/75 - 15.3 |
|
轮胎结构(mm) |
伸缩式 2500–3300 |
伸缩式 2500–3300 |
伸缩式 2800–4300 |
|
铲子结构(mm) |
伸缩式 2500–4000 |
伸缩式 3000–4500 |
伸缩式 3000–5000 |
|
控制方法 |
卫星+多路阀 |
卫星+多路阀 |
卫星+多路阀 |
|
油箱容量(L) |
50 |
60 |
60 |